| No. | Wilaya | Home (DZD) | Office (DZD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrar (أدرار) | 900 | 600 |
| 2 | Chlef (الشلف) | 500 | 400 |
| 3 | Laghouat (الأغواط) | 700 | 500 |
| 4 | Oum El Bouaghi (أم البواقي) | 600 | 400 |
| 5 | Batna (باتنة) | 600 | 400 |
| 6 | Béjaïa (بجاية) | 500 | 400 |
| 7 | Biskra (بسكرة) | 700 | 500 |
| 8 | Béchar (بشار) | 900 | 600 |
| 9 | Blida (البليدة) | 300 | 250 |
| 10 | Bouira (البويرة) | 450 | 400 |
| 11 | Tamanrasset (تمنراست) | 1,100 | 800 |
| 12 | Tébessa (تبسة) | 600 | 500 |
| 13 | Tlemcen (تلمسان) | 600 | 400 |
| 14 | Tiaret (تيارت) | 600 | 400 |
| 15 | Tizi Ouzou (تيزي وزو) | 450 | 400 |
| 16 | Alger (الجزائر) | 300 | 200 |
| 17 | Djelfa (الجلفة) | 700 | 500 |
| 18 | Jijel (جيجل) | 500 | 400 |
| 19 | Sétif (سطيف) | 500 | 400 |
| 20 | Saïda (سعيدة) | 600 | 400 |
| 21 | Skikda (سكيكدة) | 500 | 400 |
| 22 | Sidi Bel Abbès (سيدي بلعباس) | 500 | 400 |
| 23 | Annaba (عنابة) | 500 | 400 |
| 24 | Guelma (قالمة) | 600 | 400 |
| 25 | Constantine (قسنطينة) | 500 | 400 |
| 26 | Médéa (المدية) | 500 | 400 |
| 27 | Mostaganem (مستغانم) | 500 | 400 |
| 28 | M'Sila (المسيلة) | 600 | 500 |
| 29 | Mascara (معسكر) | 500 | 400 |
| 30 | Ouargla (ورقلة) | 700 | 500 |
| 31 | Oran (وهران) | 500 | 400 |
| 32 | El Bayadh (البيض) | 800 | 500 |
| 33 | Illizi (إيليزي) | 1,100 | 600 |
| 34 | Bordj Bou Arréridj (برج بوعريريج) | 500 | 400 |
| 35 | Boumerdès (بومرداس) | 500 | 350 |
| 36 | El Tarf (الطارف) | 600 | 400 |
| 37 | Tindouf (تندوف) | 1,100 | 600 |
| 38 | Tissemsilt (تيسمسيلت) | 400 | 600 |
| 39 | El Oued (الوادي) | 700 | 500 |
| 40 | Khenchela (خنشلة) | 600 | 500 |
| 41 | Souk Ahras (سوق أهراس) | 600 | 500 |
| 42 | Tipaza (تيبازة) | 500 | 350 |
| 43 | Mila (ميلة) | 500 | 400 |
| 44 | Aïn Defla (عين الدفلى) | 500 | 400 |
| 45 | Naâma (النعامة) | 800 | 500 |
| 46 | Aïn Témouchent (عين تموشنت) | 500 | 400 |
| 47 | Ghardaïa (غرداية) | 700 | 500 |
| 48 | Relizane (غليزان) | 500 | 400 |
| 49 | Timimoun (تيميمون) | 1,100 | 600 |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar (برج باجي مختار) | - | - |
| 51 | Ouled Djellal (أولاد جلال) | 700 | 500 |
| 52 | Béni Abbès (بني عباس) | 1,100 | - |
| 53 | In Salah (عين صالح) | 1,100 | 600 |
| 54 | In Guezzam (عين قزام) | - | - |
| 55 | Touggourt (تقرت) | 700 | 500 |
| 56 | Djanet (جانت) | - | - |
| 57 | El M'Ghair (المغير) | 700 | - |
| 58 | El Menia (المنيعة) | 800 | 500 |
Note: All prices are in Algerian Dinars (DZD)
Prices are subject to change. Contact us for the most up-to-date information.
Take your business online and reach customers 24/7. A professional e-commerce website builds trust and expands your reach.
We build fully customized e-commerce solutions tailored to your business.
Everything is customized to work perfectly for your specific business needs.
Ready to grow your business online?
Click to start your e-commerce journey
Transform your business today with a professional online presence
If you are unable to place an order or require any assistance, feel free to contact us via WhatsApp. We're here to help!
WhatsApp: +213 553 84 36 81
السلام عليكم 💖
للاستفس للإستفسار عن: المنتجات، أسعار الشحن، أو إنشاء متجرك الإلكتروني
أنا هنا لمساعدتك. كيف يمكنني خدمتك؟